Abrasivo: | óxido de aluminio SA | Color: | Negro |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidad de trabajo máxima: | 80 M/S |
Tamaño de la arena: | 46#, 60# | Iterm NO.: | FSC2302522 |
Uso: | Metal ferroso e Inox | Agente de vinculación: | resina enlazada |
tamaño del cenador: | 7/8 adentro | Tipo del disco: | Tipo plano |
Alta luz: | rueda abrasiva de la amoladora de ángulo de 230×2.5m m, Rueda abrasiva de la amoladora de ángulo del MPA, discos abrasivos de 230m m para el metal |

el disco que cortaba abrasivo GRASSLAD 230×2,5 milímetro de 9 pulgadas cortó la rueda para el metal
Descripciones de productos:
Especificación técnica:
Tamaño – 230m m x 2.5m m x 22m m
RPM – 6650rpm 80 m/s
Grado – A60RBF
F41/F42 Flat/DPC – F41 (PLANO)
EN12413
Nuestro disco del corte del prado se fabrica usando arena abrasiva del óxido de aluminio con la fibra de vidrio que refuerza y la resina enlazada, hizo para cortar a través la mayoría del acero con confiabilidad. Compatible para el uso con las amoladoras de ángulo, producido en la instalación industrial certificada 9001:2000 avanzado del ISO, con controles de proceso rigurosos y el producto final. Todavía mejore, él es calidad de Inox clasificada, certificada a los estándares de Alemania y manufacturada de acuerdo al ISO y a los estándares de seguridad europeos EN12413.
Estos discos más finos quieren la chapa más rápida y como tal, minimizar la descoloración y dejar menos trabajo en la limpieza de la superficie del metal una vez que le hacen.Características:• Malla y resina excelentes de niveles múltiples de la fibra de vidrio como material consolidado reforzado. Alta eficacia que corta.• Pedazo que corta ultrafino desgaste-resistente, ningún borde quebrado y disipación baja para los materiales procesados.• Los materiales de la fibra de alta calidad, de alta resistencia tienen resistencia de impacto fuerte, que puede traer una eficacia más alta del trabajo y ventajas económicas.• El disco para corte de metales negro es conveniente para los metales ordinarios, acero, de uso frecuente inoxidables cortar el hierro, el acero, la aleación, el aluminio, el acero inoxidable, el metal y el ect.• Preste por favor la atención a si el tamaño es conveniente para su máquina.
Uso
Son de uso general en el edificio, la construcción naval, el metal, la fundición, la ingeniería, la sustancia química y otras industrias así como en talleres más pequeños. Pueden ser utilizados en portátil eléctricamente o ser conducidos neumáticamente las amoladoras horizontales/verticales portátiles del eje.
Cortar la información de la rueda: | |||
Nombre de producto | 9 discos que cortan de acero inoxidables | Abrasivo | Óxido de aluminio SA |
Dureza | Grado de R | Estándar neto | Fibra de vidrio reforzada |
Velocidad de trabajo máxima | 80 m/s | Servicio del OEM | Aceptable |
R.P.M | 6650 | Paquete | Cartón y plataforma de Kraft |
Tamaño de la arena | 46#, 60# | Código del HS | 68042210 |
Certificado | MPA EN12413, ISO9001 | Puerto de cargamento | Tianjin o bien |
– Más tamaño para los discos de acero inoxidables del corte de Inox que rajan y las muelas abrasivas
Descripción de mercancías | Artículo ningún | Especificación | Unidad | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMOS) | TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) |
Disco que corta plano para el inox 80m/s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
Descripción de mercancías | Artículo ningún | Especificación | Unidad | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMOS) | TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) |
Disco abrasivo deprimido para el metal 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
Related products for 9 metal cortado de Abrasive Wheel For de la amoladora de ángulo del MPA de la pulgada 230×2.5m m
Zonster 36pcs de la Resina de Corte Circular del Disco de Sierra 24 mm molienda de la Hoja Rueda abrasiva Disco de Lijado para Herramientas rotativas Hacer ranuras en pernos corroídos o desgarrados y tornillos para la eliminación con un destornillador Ideal para cortar todo tipo de metales Tamaño: Diámetro: aprox. 24mm.Thickness Aprox. 0.6mm.Hole: Aprox. … Leer más
IPOTOOLS Disco Diamante 3x Disco Diamante 230 Disco De Diamante Para Hormigón, Ladrillo, Piedra Natural, Piedra, Segmento De 10 Mm, Agujero 22,23 Mm Disco de corte de diamante de 230 mm: nuestro disco de corte de diamante garantiza un corte fino y rápido, bordes limpios y poco polvo Material: núcleo de acero de alta calidad … Leer más
Hoja de sierra circular de calidad de 230 x 32 mm, con orificio y anillo reductor de 22, 25 y 30 mm para discos de corte de madera, 60 dientes Hoja de sierra circular: 250 mm x 32 mm. 60 dientes. Para madera. Viene con anillos reductores de 30 mm, 25 mm y 22 mm. … Leer más
Discos de Lija 100 pcs, 150mm Papeles de Lija Abrasivos con 6 Agujeros, Durable para Lijadora Excéntrica, Seco, Cambio Rápido(40-800 Granos) 10 Gránulos Diferentes de Papel de Lija: 100pcs Papel de Lija de grueso a fino, 40/60/80/100/120/180/240/320/400/800, un total de 100 piezas. Adecuados para moler y pulir, Cumple con casi todos tus requisitos de pulido. … Leer más
GALAX PRO Ruedas de corte, Discos de corte de 20 piezas, 115 mm (4-1/2") de diámetro, orificio de montaje: 22,23 mm (7/8"), diferentes tamaños de grosor, disco de corte para amoladora angular Disco abrasivo universal con excelente velocidad de arranque de viruta, adecuado para lijar bordes y superficies Excelente velocidad de arranque de viruta y … Leer más
Bosch Accessories 260925C125 Disco de Corte Carbide Multi Wheel, Madera con Clavos, plástico, Paneles de Yeso, Tubos de Cobre, Ø 76 mm, diámetro del Or, Na, 10 mm Aplicaciones universales el disco de corte de carbide multi wheel convierte una amoladora angular en una herramienta universal Gran eficiencia y seguridad rendimiento estable y seguro en … Leer más